| 
                 Préfecture du 
				département de Meurthe-&-Moselle 
				Année 1945 
				Rapports des chefs de service 
				Préfet : M. J. Blache 
				Imprimerie V. idoux - Nancy-Saint-Nicolas-de-Port - 1947 
				 
				[...] 
				III. - OPÉRATIONS DES SERVICES MUNICIPAUX D'INSPECTION DES 
				VIANDES 
				 
				a) Statistiques des viandes soumises à l'inspection 
				1. Statistique des abattoirs pour la période du 1er Janvier au 
				31 Décembre 1945 
				
					
						| Désignation des Communes | 
						
						Boeufs ou taureaux | 
						
						Vaches  | 
						
						Veaux | 
					 
					
						| 
						  | 
						
						N(1) | 
						
						PN(2) | 
						
						N | 
						
						PN | 
						
						N | 
						
						PN 
						 | 
					 
					
						| 
						... | 
						
						... | 
						
						... | 
						
						... | 
						
						... | 
						
						... | 
						
						... | 
					 
					
						| 
						Blâmont | 
						
						120 | 
						
						32.225 | 
						
						393 | 
						
						79.927 | 
						
						458 | 
						
						20.055 | 
					 
				 
				(1) Nombre 
				(2) Poids total en viande nette 
				 
				[...] 
				ASSISTANCE PUBLIQUE 
				
				 
				MORTALITÉ DES PUPILLES DE L'ETAT 
				Sur 2.010 pupilles passés dans le service en 1945, il s'est 
				produit 41 décès, soit une mortalité générale de 2,039 % contre 
				0,735 % en 1944, 
				Sur 75 pupilles de moins d'un an, il s'est produit 24 décès 
				(tableau ci-après), soit une mortalité de 32 % contre 10,20 % en 
				1944, 
				Les décès se répartissent comme suit : 
				1. 1 décès à 10 jours Broncho-pneumonie 
				2. à 14 jours Débilité congénitale 
				3. à 18 jours Débilité congénitale 
				4. à 20 jours Atrepsie 
				5. à 25 jours Prématuré 
				6. à 28 jours Anthrite 
				7. à 1 mois Anthrite bilatérale 
				8. à 1 mois 3 jours Mastoïdite double 
				9. à 1 mois 14 jours Alrepsie 
				10. à 1 mois 23 jours Anthrite bilatérale 
				11. à 1 mois 27 jours Anthrite 
				12. à 3 mois 10 jours Anthrite 
				13. à 3 mois 19 jours Anthrite 
				14. à 4 mois 4 jours Anthrite 
				15. à 4 mois 10 jours Anthrite bilatérale 
				16. à 4 mois 11 jours Gastro-entérite 
				17. à 5 mois Anthrite 
				18. à 5 mois 2 jours Septicémie 
				19. à 6 mois 16 jours Convulsions - Méningite 
				20. à 7 mois 14 jours Atrepsie 
				21. à 7 mois 22 jours Anthrite 
				22. à 8 mois 4 jours Anthrite 
				23. à 8 mois 24 jours Abcès retro-pharingé 
				24. à 11 mois 8 jours Rougeole 
				La recrudescence de mortalité est due, pour une grande part, à 
				l'état déficient des enfants au moment de leur admission dans le 
				service. Un certain nombre d'entre eux provenaient d'ailleurs de 
				la Maison Maternelle de BLAMONT, complètement détruite en 
				Novembre 1944, et avaient été soumis à des épreuves (séjour 
				prolongé dans les caves, privation d'une partie des soins 
				habituellement donnés, etc..) qui avaient gravement compromis 
				leur santé. 
				A ces conditions, défavorables au départ, sont venus s'ajouter 
				les effets d'improvisations plus ou moins malheureuses en ce qui 
				concerne l'hébergement des nourrissons. 
				On eût pu croire que les difficultés étaient surmontées lorsque 
				l'intégration de la Pouponnière dans le service de M. le 
				Professeur CAUSSADE à l'Hôpital Central fût décidée et réalisée. 
				Malheureusement, l'Assistant chargé de la surveillance effective 
				de la Pouponnière à partir de ce moment-là s'est rendu coupable 
				de défaillances graves dans cette surveillance et l'on eût à 
				déplorer du 1er Janvier au 31 Août 1945 le décès de 32 enfants 
				(pupilles et Recueillis temporairement) dont certains auraient 
				pu être sauvés. 
				Je m'empresse d'ajouter que les mesures qui s'imposaient ont été 
				prises pour remédier aux imperfections matérielles de la 
				Pouponnière et pour assurer son isolement plus complet du 
				Service des Enfants Malades. 
				Enfin, le praticien responsable a été révoqué, par le Conseil de 
				Discipline, de ses fonctions aux Hospices Civils de NANCY. 
				Un technicien de haute valeur l'a remplacé; il s'agit de M. le 
				Professeur NEIMANN et il faut reconnaître que depuis son arrivée 
				dans le service, la mortalité des tout-petits a très 
				sensiblement diminué. 
				L'installation provisoire actuelle de la Pouponnière et le 
				médecin qui la dirige offrent le maximum de garanties désirables 
				pour l'avenir immédiat. 
				La construction d'une Pouponnière moderne fait partie d'un plus 
				vaste projet comprenant également le Foyer des Pupilles qui est 
				en voie de réalisation. On ne peut escompter malheureusement son 
				entrée en service avant 1947. 
				D'ici là, l'installation d'une nouvelle Maison Maternelle à 15 
				kms de NANCY viendra efficacement renforcer la lutte entreprise 
				contre la mortalité infantile en général et contre celle qui 
				atteint les pupilles en particulier. 
				 
				[...] 
				PROTECTION INFANTILE 
				ANNÉE 1945 
				L'activité de la section «  Protection Infantile » du Comité 
				Départemental de Lutte Antituberculeuse et de Protection 
				Sanitaire et Sociale de Meurthe-et-Moselle s'est poursuivie en 
				1945 dans les mêmes conditions qu'en 1944, avec la guerre en 
				moins naturellement et avec quelques améliorations assez 
				sérieuses dans l'exploitation des dispensaires et dans le 
				recrutement des assistantes sociales et des éleveuses. Et si la 
				pouponnière départementale des enfants assistés a pu se 
				reconstituer dans de bonnes conditions matérielles et surtout 
				techniques au 3e étage de la clinique médicale infantile de 
				l'Hôpital central de Nancy et assurer en 1945 une tâche 
				exceptionnellement lourde et difficile, en revanche, la Maison 
				Maternelle de Blâmont (section maternelle et pouponnière) n'a pu 
				être rouverte, ni reconstituée et sa suppression définitive doit 
				même être actuellement envisagée. 
				 
				[...] 
				OFFICE D'HYGIÈNE SOCIALE 
				 
				II. CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SURVEILLÉ DE THOREY-LYAUTEY 
				Pendant le cours de l'année 1945, le fonctionnement du Centre de 
				Placement Familial Surveillé des Tout-Petits de THOREY-LYAUTEY 
				s'est effectué comme pendant la guerre, c'est-à-dire que les 
				visites médicales périodiques des nourrissons et des enfants ont 
				été faites; par le Professeur L. CAUSSADE et ses collaborateurs, 
				les Docteurs CADIOT et JACQUET, non pas au Placement lui-même, 
				sauf pour les enfants habitant Thorey, mais dans les principaux 
				villages du secteur rural affecté à notre Centre, c'est-à-dire 
				Vitrey, Lalceuf, Fecocourt, Favières et Vandeleville au domicile 
				d'une éleveuse où les enfants étaient rassemblés et pesés. 
				Bien entendu, quoique nous n'ayons eu qu'à nous louer du présent 
				système imposé par les circonstances, dès que les conditions de 
				la circulation automobile se seront améliorées, nous remettrons 
				en vigueur les dispositions d'avant-guerre, c'est-à-dire les 
				consultations mensuelles à date fixe au Centre de THOREY 
				lui-même où les enfants seront amenés par leurs éleveuses, en 
				voiture. 
				Pendant l'année 1945, 105 enfants de moins de 5 ans ont été 
				présents à la formation, 56 restants de l'année 1944 et 49 ayant 
				été admis en cours d'exercice. Le mouvement des enfants cette 
				année a donc été, à cinq enfants près, aussi important que celui 
				de l'année précédente. Mais, contrairement à 1944, cette année, 
				les enfants placés au titre de la protection infantile ont été à 
				peu près aussi nombreux que ceux admis à la section 
				antituberculeuse, pour la raison que nous avons dû recueillir 
				fin 1944 un nombre important d'enfants évacués de la pouponnière 
				de Blâmont brûlée et incendiée au cours de la bataille des 
				Vosges. 
				Comme précédemment, la majorité de nos tout-petits avait dépassé 
				deux ans. 
				[...] 
				 
				III. - POUPONNIÈRE DÉPOSITAIRE (Ex. St-Stanislas) 
				Reconstitué le 9 Février 1945 par l'envoi au 3e étage du 
				bâtiment de la Clinique Médicale Infantile d'un groupe important 
				d'enfants venus des caves de la Maison Maternelle de Blâmont 
				bombardée et brûlée, via maternité et clinique médicale 
				infantile pour ceux de Ire année et via hospice de 
				Maxéville-clinique pour les plus grands, renforcée aussitôt en 
				effectif par le transfert d'un groupe de nourrissons abandonnés 
				ou en dépôt et recueillis, faute de mieux, à la clinique 
				médicale infantile, la pouponnière dépositaire s'est trouvée 
				d'abord dans l'obligation de donner asile, dans des conditions 
				matérielles imparfaites, à un important contingent de bébés, 
				dont on peut dire qu'à l'entrée tous végétaient et que la 
				plupart étaient plus ou moins malades. 
				 
				[...] 
				PONTS ET CHAUSSEES 
				[...] 
				En dehors du Contournement de Nancy, le projet du Contournement 
				de Blamont existe, les terrains sont achetés et l'exécution des 
				travaux qui avait été commencée, puis suspendue au cours de la 
				guerre, pourrait être reprise d'un moment à l'autre. 
				[...] 
				RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN CHEF ADJOINT 
				Voies ferrées d'intérêt local. Tramways. 
				Services publics automobiles 
				1° Voies ferrées d'intérêt local. - Il n'existe plus dans le 
				Département de Meurthe-et-Moselle que la ligne Avricourt-Blâmont-Cirey, 
				sur laquelle le service est réduit aux transports marchandises. 
				Pendant toute l'année, la Compagnie a assuré l'exploitation par 
				ses propres moyens. Les recettes se sont élevées à 1.518.851,30. 
				Les dépenses, compte tenu du remboursement du solde déficitaire 
				de 1944, se sont élevées à la même somme, le produit net de 
				201.765 avait été mis en réserve pour la réparation des dommage 
				de guerre. 
				Il n'y a donc pas lieu de faire appel à la garantie du 
				Département et un crédit de 100.000 francs devient libre de ce 
				fait. 
				 
				[...] 
				POSTES, TÉLÉGRAPHE, TELÉPHONE 
				
				 
				BÂTIMENTS 
				Indépendamment de l'entretien courant des immeubles abritant les 
				services dans le département (plus de 103 bureaux de plein 
				exercice, sans préjudice des services spéciaux), la section des 
				Bâtiments a dû procéder dès le début de 1945 à la remise en état 
				de nombreux immeubles endommagés par suite de faits de guerre 
				(désordres ou destructions consécutifs aux événements ayant 
				précédé ou suivi la libération). 
				Parmi les bureaux ou services les plus sérieusement endommagés, 
				il convient de citer : 
				1° magasin garage, rue Vayringe à Nancy, plus de 2.500 m2 de 
				couverture (toitures refaites entièrement) ; 
				2° Toul, plusieurs obus (toitures endommagée, plafonds soulevés, 
				cloisons arrachés) ; 
				3° Tomblaine, toiture arrachée, cloisons et plafonds démolis ; 
				4° Pont-à-Mousson, graves désordres par suite de destructions 
				par les allemands d'installations à l'intérieur de l'immeuble;
				 
				5° Nomeny, toitures plafonds et cloisons; 
				6° Villerupt, graves désordres à l'intérieur de l'immeuble; 
				7° Longuyon, graves désordres à l'intérieur de l'immeuble; 
				8° Blâmont, immeuble très gravement atteint. 
				Les services ont été maintenus ou réinstallés dans ces immeubles 
				qui on tous été restaurés au mieux des possibilités et à la 
				diligence exclusive du service régional. 
				 
				[...] 
				ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
				 
				IX. - MOBILISATION DU VIEUX PAPIER. 
				J'ai été chargé de faire procéder par les maires à l'élimination 
				des papiers éliminables de leur mairie. D'après leurs 
				déclarations, 52.267 kgs de ces documents ont été mis en vente. 
				Concentrés dans les mairies des chefs-lieux de cantons, ils ont 
				été collectés par la Maison Lang qui en était acquéreuse. Je 
				suis allé inspecter moi-même les centres de collectes de Toul, 
				Colombey, Vézelise, Haroué, Bayon, Gerbéviller, Baccarat, 
				Badonviller, Blâmont, Lunéville et Pont-à-Mousson; j'ai pu 
				extraire des stocks ainsi mis en vente, quelques documents 
				anciens provenant des communes de Goviller et Glonville; j'ai 
				recueilli en outre une collection complète de registres des 
				délibérations jusqu'en 1932 de la commune de Flin. Mis en éveil 
				par ces incidents, j'ai tenu à ce que moi-même ou mon chef de 
				bureau assistions aux opérations de ramassages effectuées dans 
				les divers centres cantonaux; aucune autre anomalie n'a du reste 
				été constatée. 
				 
				[...] 
				ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
				[...] 
				RAPPORT ANNUEL sur la SITUATION de l'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
				dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant la dernière 
				année scolaire 1945-1946 
				I. - LES ÉCOLES 
				[...] 
				CIRCONSCRIPTION DE LUNÉVILLE. 
				a) Ecoles entièrement détruites. 
				Arracourt. - Classe enfantine détruite. Une salle de classe a 
				été installée dans le local de la lre classe en prenant une 
				pièce du logement du directeur. Etat matériel qui sera 
				satisfaisant quand les peintures et autres menues réparations 
				seront terminées. 
				Bures. - Ecole presque entièrement détruite. Classe installée 
				dans une chambre du presbytère. Etat matériel déplorable de la 
				classe et du logement de l'institutrice. 
				Vacqueville. - Ecole de garçons entièrement détruite. Salle de 
				classe installée dans une baraque provisoire. 
				Bayon. -- Ecole de filles entièrement détruite. Le bâtiment 
				provisoire construit en 1940 est devenu inutilisable. La classe 
				se fait dans la salle de la justice de paix. 
				Domptail-en-l'Air. - Ecole entièrement détruite. La classe se 
				fait dans une salle de l'école d'Haussonville, à 2 km. 
				Saint-Rémy-aux-Bois. - Ecole entièrement détruite. Salle de 
				classe et logement dans une baraque provisoire. 
				Amenoncourt. - Ecole entièrement détruite. Salle de classe 
				installée dans un préau qui a été entièrement reconstruit (mais 
				le sol est cimenté). 
				Blâmont, garçons. - Ecole entièrement détruite. Des classes 
				viennent d'être installées dans les locaux de l'école de filles. 
				Elles pourront fonctionner à la rentrée d'Octobre 1946. 
				Emberménil. - Ecole entièrement détruite. Salle de classe 
				installée dans un préau qui a été réparé sommairement et fermé. 
				Essey-la-Côte. - Ecole entièrement détruite en 1941. Salle de 
				classe installée dans une chambre du presbytère. 
				Jolivet, filles. - Ecole entièrement détruite. La classe 
				fonctionne dans une ancienne salle de café très incommode. Une 
				baraque provisoire est absolument nécessaire. 
				Laneuveville-aux-Bois. - Ecole entièrement détruite. La salle de 
				classe est installée dans un baraquement provisoire 
				 
				b) Ecoles endommagées. 
				[...] 
				Ancerviller. - Ecoles endommagées. Les salles de classes sont 
				utilisées. Le groupe scolaire est insalubre et destiné à 
				disparaître. 
				Avricourt. - Ecoles gravement endommagées. Les réparations 
				nécessaires sont en cours et seront terminées pour la rentrée 
				d'Octobre 1946. 
				Barbas. - Ecole très gravement endommagée, dans laquelle il ne 
				semble pas que des réparations ont été entreprises. La classe se 
				fait dans un autre local. 
				Blâmont, filles. - Ecole assez gravement endommagée. Les 
				réparations nécessaires sont terminées (sauf sans doute en ce 
				qui concerne les logements). 
				Blémérey. - Ecole assez gravement endommagée. La salle de classe 
				a été réparée. Mais toutes les installations annexes ont été 
				détruites. 
				Domèvre-sur-Vezouse. - Ecole gravement endommagée. Il n'y a pas 
				eu à ma connaissance, de grosses réparations entreprises. La 
				classe n'est pas utilisée. 
				Domjevin. - Ecole gravement endommagée. Les salles de classe ont 
				été entièrement réparées. Le logement du maître est entièrement 
				détruit. 
				Fréménil. - Ecole assez gravement endommagée. Les réparations 
				semblent devoir être entreprises prochainement. Salle de classe 
				installée dans une pièce du logement du maître. 
				Frémonville. - Ecole assez gravement endommagée. Les réparations 
				indispensables au fonctionnement des classes ont été faites. 
				Ecole destinée à être, reconstruite ailleurs. 
				Harbouey. - 1re classe très gravement endommagée. La classe se 
				fait par demi-temps dans la 2e classe qui a été réparée. Les 
				réparations au logement vont être entreprises incessamment. 
				Herbéviller. - Ecole assez gravement endommagée. Les réparations 
				indispensables viennent d'être entreprises. 
				Igney. - Ecole assez gravement endommagée. La salle de classe 
				est utilisée. 
				Leintrey. - Ecole très gravement endommagée, dans laquelle la 
				mise hors d'eau n'a pas encore été faite. Salle de classe dans 
				un autre local. 
				Nonhigny. - Ecole assez gravement endommagée. La classe se fait 
				dans la salle même qui a été réparée. 
				Remoncourt. - Ecole gravement endommagée. La mise hors d'eau a 
				été faite pour une partie du bâtiment, au-dessus de la salle de 
				classe qui n'a pu être ainsi utilisée. 
				Vaucourt. - Ecole assez gravement endommagée. La salle de classe 
				est utilisée. 
				Vého. - Ecole assez gravement endommagée. La salle de classe est 
				utilisée. 
				Verdenal. - Ecole assez gravement endommagée. La salle de classe 
				est utilisée. 
				Xousse. - Ecole assez gravement endommagée. La salle de classe 
				est utilisée comme église. La classe se fait dans une pièce du 
				logement de l'Instituteur et dans des conditions d'incommodité
				très grande.  |